2024年历史类646分能报什么大学-附可以报的好大学
2024年历史类646分能报什么大学-附可以报的好大学
一、历史类646分2024年能报哪些大学?(参考2023年)
新高考历史类646分招生录取的大学或专科高职院校有:浙江大学2023年录取分数线648/位次188、北京大学2023年录取分数线648/位次188、中国人民大学2023年录取分数线648/位次200、香港中文大学2023年录取分数线648/位次249、南京大学2023年录取分数线647/位次180等院校,具体完整名单请见下文表格:
二、新高考646分历史类可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2023年)
所在地 | 院校名称 | 批次 | 属性 | 科目 | 2023分数/位次 |
浙江 | 浙江大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 648/188 |
北京 | 北京大学 | 本科提前批B段 | 公办 | 历史类 | 648/188 |
北京 | 中国人民大学 | 本科提前批 | 公办 | 历史类 | 648/200 |
香港 | 香港中文大学 | 本科提前批 | 公办 | 历史类 | 648/249 |
北京 | 中国人民大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 648/112 |
江苏 | 南京大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 647/180 |
上海 | 复旦大学 | 本科提前批 | 公办 | 历史类 | 647/224 |
浙江 | 浙江大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 646/193 |
江苏 | 南京大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 646/148 |
浙江 | 浙江大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 646/151 |
浙江 | 浙江大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 646/273 |
北京 | 中国人民大学 | 本科提前批B段 | 公办 | 历史类 | 645/99 |
北京 | 中国人民大学 | 本科提前批 | 公办 | 历史类 | 645/160 |
上海 | 复旦大学 | 本科提前批B段 | 公办 | 历史类 | 645/99 |
北京 | 北京师范大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 644/260 |
北京 | 中国人民大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 644/103 |
江苏 | 南京大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 644/181 |
北京 | 北京师范大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 642/390 |
湖北 | 武汉大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 642/382 |
江苏 | 南京大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 642/184 |
北京 | 中国人民大学 | 本科提前批B段 | 公办 | 历史类 | 641/323 |
浙江 | 浙江大学 | 本科提前批 | 公办 | 历史类 | 641/436 |
浙江 | 浙江大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 641/201 |
湖南 | 中国人民解放军国防科技大学 | 本科提前批 | 公办 | 历史类 | 641/229 |
北京 | 北京外国语大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 640/355 |
浙江 | 浙江大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 640/137 |
上海 | 复旦大学 | 本科提前批B段 | 公办 | 历史类 | 640/355 |
浙江 | 浙江大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 640/210 |
江苏 | 南京大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 640/430 |
上海 | 同济大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 640/355 |
浙江 | 浙江大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 639/472 |
江苏 | 南京大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 639/149 |
湖北 | 武汉大学 | 本科提前批 | 公办 | 历史类 | 639/508 |
湖北 | 武汉大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 639/381 |
湖北 | 武汉大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 638/316 |
上海 | 上海财经大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 638/232 |
北京 | 北京师范大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 638/316 |
天津 | 南开大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 637/439 |
广东 | 香港中文大学(深圳) | 本科提前批 | 内地与港澳台地区合作办学 | 历史类 | 636/586 |
北京 | 北京师范大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 636/324 |
上海 | 同济大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 636/588 |
北京 | 北京航空航天大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 636/475 |
浙江 | 浙江大学 | 本科提前批B段 | 公办 | 历史类 | 635/189 |
北京 | 北京电子科技学院 | 本科提前批 | 公办 | 历史类 | 635/630 |
上海 | 同济大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 635/630 |
北京 | 北京师范大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 634/347 |
江苏 | 南京大学 | 本科提前批B段 | 公办 | 历史类 | 634/522 |
湖北 | 武汉大学 | 本科提前批 | 公办 | 历史类 | 634/687 |
湖北 | 武汉大学 | 本科提前批B段 | 公办 | 历史类 | 634/205 |
江苏 | 南京大学 | 本科提前批B段 | 公办 | 历史类 | 634/205 |
湖北 | 武汉大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 634/687 |
福建 | 厦门大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 633/740 |
天津 | 南开大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 633/740 |
北京 | 中国政法大学 | 本科提前批B段 | 公办 | 历史类 | 633/556 |
广东 | 中山大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 633/556 |
上海 | 同济大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 633/400 |
湖北 | 武汉大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 633/374 |
福建 | 厦门大学 | 本科提前批B段 | 公办 | 历史类 | 632/589 |
北京 | 北京师范大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 632/789 |
上海 | 同济大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 632/418 |
浙江 | 浙江大学 | 本科提前批B段 | 公办 | 历史类 | 631/626 |
江苏 | 东南大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 631/626 |
广东 | 中山大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 631/841 |
上海 | 华东师范大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 631/626 |
北京 | 北京外国语大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 630/373 |
天津 | 南开大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 630/373 |
天津 | 南开大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 630/846 |
上海 | 华东师范大学 | 本科提前批B段 | 公办 | 历史类 | 630/256 |
上海 | 上海财经大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 630/428 |
北京 | 北京航空航天大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 630/373 |
福建 | 厦门大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 630/820 |
上海 | 同济大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 630/373 |
湖北 | 武汉大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 630/373 |
江苏 | 东南大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 629/959 |
北京 | 北京师范大学 | 本科提前批B段 | 公办 | 历史类 | 629/269 |
陕西 | 西安交通大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 629/712 |
北京 | 北京航空航天大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 629/959 |
福建 | 厦门大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 628/412 |
广东 | 中山大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 628/467 |
天津 | 南开大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 628/506 |
北京 | 北京理工大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 628/757 |
北京 | 中国政法大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 628/467 |
陕西 | 西安交通大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 627/1080 |
江苏 | 南京大学 | 本科提前批 | 公办 | 历史类 | 627/1080 |
福建 | 厦门大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 627/490 |
北京 | 对外经济贸易大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 627/805 |
江苏 | 东南大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 627/436 |
广东 | 香港中文大学(深圳) | 本科提前批 | 内地与港澳台地区合作办学 | 历史类 | 627/1080 |
湖北 | 武汉大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 627/306 |
天津 | 南开大学 | 本科提前批 | 公办 | 历史类 | 627/1080 |
上海 | 华东师范大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 627/1080 |
北京 | 北京师范大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 627/306 |
广东 | 中山大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 627/968 |
陕西 | 西安交通大学 | 本科提前批B段 | 公办 | 历史类 | 626/841 |
北京 | 北京航空航天大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 626/999 |
上海 | 上海财经大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 626/1165 |
湖北 | 武汉大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 626/609 |
福建 | 厦门大学 | 本科批 | 公办 | 历史类 | 626/841 |
香港 | 香港城市大学 | 本科提前批 | 公办 | 历史类 | 626/1165 |
北京 | 北京师范大学 | 本科提前批 | 公办 | 历史类 | 626/1165 |
50万的房贷,按揭20年,等额本金方式,每个月要还多少?
等额本金法:贷款本金500000、基准年利率4.90%、贷款年限20 应还本息总额:746059.88、应还总利息:246059.88、每月还相同本金:2083 首月应还本利和4125、首月利息:2041.67;此后各月还本金相同、月利息稍有下降。期数 月本利和 还本金 月还利息1 4124.67 2083 2041.672 4116.16 2083 2033.163 4107.66 2083 2024.664 4099.15 2083 2016.155 4090.64 2083 2007.646 4082.14 2083 1999.14
50万的房贷,按揭20年,等额本金方式,每个月要还多少?
按照最新的贷款利率5.90%计算:等额本金还款方式:贷款总额500,000.00 元,还款月数240 月,首月还款4,541.67 元每月递减:10.24 元.
版权声明: 本站仅提供信息存储空间服务,旨在传递更多信息,不拥有所有权,不承担相关法律责任,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。