2024年211大学排名-全国211大学排名

2024年211大学排名-全国211大学排名
全国所有的211大学总有116所,其中全国所有的211大学排名前10的大学分别是:清华大学(第1)、北京大学(第2)、中国科学技术大学(第3)、复旦大学(第4)、中国人民大学(第5)、上海交通大学(第6)、南京大学(第7)、同济大学(第8)、浙江大学(第9)、上海财经大学(第10)。
一、全国所有的211大学名单汇总表(2024参考)
| 院校名称 | 所在地 | 排名 |
| 清华大学 | 北京 | 1 |
| 北京大学 | 北京 | 2 |
| 中国科学技术大学 | 安徽 | 3 |
| 复旦大学 | 上海 | 4 |
| 中国人民大学 | 北京 | 5 |
| 上海交通大学 | 上海 | 6 |
| 南京大学 | 江苏 | 7 |
| 同济大学 | 上海 | 8 |
| 浙江大学 | 浙江 | 9 |
| 上海财经大学 | 上海 | 10 |
| 南开大学 | 天津 | 11 |
| 北京航空航天大学 | 北京 | 12 |
| 中央财经大学 | 北京 | 13 |
| 北京师范大学 | 北京 | 14 |
| 武汉大学 | 湖北 | 15 |
| 对外经济贸易大学 | 北京 | 16 |
| 西安交通大学 | 陕西 | 17 |
| 天津大学 | 天津 | 18 |
| 华中科技大学 | 湖北 | 19 |
| 北京理工大学 | 北京 | 20 |
| 东南大学 | 江苏 | 21 |
| 北京外国语大学 | 北京 | 22 |
| 中山大学 | 广东 | 23 |
| 中国政法大学 | 北京 | 24 |
| 华东师范大学 | 上海 | 25 |
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 26 |
| 北京邮电大学 | 北京 | 27 |
| 厦门大学 | 福建 | 28 |
| 上海外国语大学 | 上海 | 29 |
| 西北工业大学 | 陕西 | 30 |
| 西南财经大学 | 四川 | 31 |
| 中南大学 | 湖南 | 32 |
| 大连理工大学 | 辽宁 | 33 |
| 中国传媒大学 | 北京 | 34 |
| 四川大学 | 四川 | 35 |
| 电子科技大学 | 四川 | 36 |
| 中南财经政法大学 | 湖北 | 37 |
| 华南理工大学 | 广东 | 38 |
| 吉林大学 | 吉林 | 39 |
| 南京航空航天大学 | 江苏 | 40 |
| 湖南大学 | 湖南 | 41 |
| 重庆大学 | 重庆 | 42 |
| 北京科技大学 | 北京 | 43 |
| 北京交通大学 | 北京 | 44 |
| 山东大学 | 山东 | 45 |
| 华东理工大学 | 上海 | 46 |
| 西安电子科技大学 | 陕西 | 47 |
| 天津医科大学 | 天津 | 48 |
| 南京理工大学 | 江苏 | 49 |
| 中国农业大学 | 北京 | 50 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 51 |
| 中国海洋大学 | 山东 | 52 |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 53 |
| 中央民族大学 | 北京 | 54 |
| 华北电力大学 | 北京 | 55 |
| 北京中医药大学 | 北京 | 56 |
| 暨南大学 | 广东 | 57 |
| 苏州大学 | 江苏 | 58 |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 59 |
| 东北大学 | 辽宁 | 60 |
| 兰州大学 | 甘肃 | 61 |
| 中国药科大学 | 江苏 | 62 |
| 东华大学 | 上海 | 63 |
| 河海大学 | 江苏 | 64 |
| 北京林业大学 | 北京 | 65 |
| 河北工业大学 | 河北 | 66 |
| 北京工业大学 | 北京 | 67 |
| 江南大学 | 江苏 | 68 |
| 北京化工大学 | 北京 | 69 |
| 西南交通大学 | 四川 | 70 |
| 上海大学 | 上海 | 71 |
| 南京师范大学 | 江苏 | 72 |
| 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 73 |
| 中国地质大学(北京) | 北京 | 74 |
| 西北大学 | 陕西 | 75 |
| 东北师范大学 | 吉林 | 76 |
| 长安大学 | 陕西 | 77 |
| 中国矿业大学(北京) | 北京 | 78 |
| 华中农业大学 | 湖北 | 79 |
| 合肥工业大学 | 安徽 | 80 |
| 广西大学 | 广西 | 81 |
| 中国石油大学(华东) | 山东 | 82 |
| 陕西师范大学 | 陕西 | 83 |
| 南京农业大学 | 江苏 | 84 |
| 湖南师范大学 | 湖南 | 85 |
| 福州大学 | 福建 | 86 |
| 大连海事大学 | 辽宁 | 87 |
| 西北农林科技大学 | 陕西 | 88 |
| 西南大学 | 重庆 | 89 |
| 中国矿业大学 | 江苏 | 90 |
| 云南大学 | 云南 | 91 |
| 太原理工大学 | 山西 | 92 |
| 华南师范大学 | 广东 | 93 |
| 北京体育大学 | 北京 | 94 |
| 中国石油大学(北京) | 北京 | 95 |
| 安徽大学 | 安徽 | 96 |
| 东北林业大学 | 黑龙江 | 97 |
| 东北农业大学 | 黑龙江 | 98 |
| 辽宁大学 | 辽宁 | 99 |
| 南昌大学 | 江西 | 100 |
| 延边大学 | 吉林 | 101 |
| 内蒙古大学 | 内蒙古 | 102 |
| 四川农业大学 | 四川 | 103 |
| 海南大学 | 海南 | 104 |
| 贵州大学 | 贵州 | 105 |
| 郑州大学 | 河南 | 106 |
| 新疆大学 | 新疆 | 107 |
| 宁夏大学 | 宁夏 | 108 |
| 石河子大学 | 新疆 | 109 |
| 青海大学 | 青海 | 110 |
| 国防科技大学 | 湖南 | 暂无 |
| 中央音乐学院 | 北京 | 暂无 |
| 第二军医大学 | 上海 | 暂无 |
| 第四军医大学 | 陕西 | 暂无 |
| 华北电力大学(保定) | 河北 | 暂无 |
| 西藏大学 | 西藏 | 暂无 |
哈工大排名全国几位
在软科排名13名,在校友会为13名。根据掌上高考,截止2024年2月,哈工大在软科的排名是第13名,在校友会上的排名是第13名,哈尔滨工业大学(HarbinInstituteofTechnology),简称哈工大,校本部位于黑龙江省哈尔滨市,是由工业和信息化部直属的全国重点大学,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”,九校联盟、环太平洋大学联盟、中国大学**联谊会、卓越大学联盟等,学校始建于1920年,创办名称是哈尔滨中俄工业学校,后历经中俄工业大学校、东省特区工业大学校时期,1928年,学校正式定名为哈尔滨工业大学。1951年被确定为全国学习国外高等教育办学模式的两所样板大学之一,1954年进入国家首批重点建设的6所高校行列。2000年与哈尔滨建筑大学合并组建新的哈尔滨工业大学。
中山大学排名全国第几
校友会排名12,软科排名11。中山大学位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”,入选国家“珠峰计划”,根据掌上高考发布的信息显示,截止2024年2月4日,这所院校在校友会的排名是第12,在软科的排名是第11。
校友会排名是中国校友会网的机构每年按照其排名指标发布的一个大学排名榜单,它反映了母校在校友关系、资源整合、社会影响力等方面的表现;软科排名是高等教育机构在某个领域内的某个学科领域的排名,软科每年定期发布的中国大学排名受到《人民日报》《光明日报》《中国教育报》等国内权威媒体的关注和报道。
版权声明: 本站仅提供信息存储空间服务,旨在传递更多信息,不拥有所有权,不承担相关法律责任,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。














