双一流大学2024年在山西省投档分数线汇总

双一流大学2024年在山西省投档分数线汇总
双一流大学是很多考生想要报考的院校,同时也是综合实力较强的大学,当然,每年高考的录取分数也相对高于一般本科院校,想要考进双一流大学还是存在一定难度的,那么双一流大学在山西省的投档最低分是多少呢?有多少双一流院校在山西招生呢?小编整理了2023年双一流大学在山西省的投档最低分,供各位考生家长参考!
山西今年高考报名人数为292268人。其中,文科报考人数为111165人,理科报考人数为181103人,较去年相比减少4277人。在录取分数方面:
文史类:第一批517分;第二批450分。
理工类:第一批498分;第二批417分。
文史类
| 序号 | 学校名称 | 招生批次 | 投档线 | 投档线位次 |
| 1 | 清华大学 | 本科一批A段 | 634 | 633-750该分段累计10人 |
| 2 | 北京大学 | 本科一批A段 | 624 | 26 |
| 3 | 上海交通大学 | 本科一批A段 | 618 | 50 |
| 4 | 复旦大学 | 本科一批A段 | 616 | 59 |
| 5 | 中国人民大学 | 本科一批A段 | 610 | 81 |
| 6 | 浙江大学 | 本科一批A段 | 602 | 138 |
| 7 | 南京大学 | 本科一批A段 | 601 | 147 |
| 8 | 北京师范大学 | 本科一批A段 | 590 | 248 |
| 9 | 武汉大学 | 本科一批A段 | 588 | 289 |
| 10 | 南开大学 | 本科一批A段 | 587 | 308 |
| 11 | 同济大学 | 本科一批A段 | 586 | 323 |
| 12 | 北京航空航天大学 | 本科一批A段 | 581 | 390 |
| 13 | 东南大学 | 本科一批A段 | 578 | 452 |
| 14 | 中山大学 | 本科一批A段 | 578 | 452 |
| 15 | 西安交通大学 | 本科一批A段 | 578 | 452 |
| 16 | 厦门大学 | 本科一批A段 | 576 | 512 |
| 17 | 北京理工大学 | 本科一批A段 | 573 | 584 |
| 18 | 天津大学 | 本科一批A段 | 573 | 584 |
| 19 | 华东师范大学 | 本科一批A段 | 572 | 605 |
| 20 | 中央财经大学 | 本科一批A段 | 570 | 668 |
| 21 | 中国政法大学 | 本科一批A段 | 566 | 781 |
| 22 | 对外经济贸易大学 | 本科一批A段 | 565 | 821 |
| 23 | 中南大学 | 本科一批A段 | 564 | 862 |
| 24 | 上海财经大学 | 本科一批A段 | 563 | 895 |
| 25 | 南京中医药大学 | 本科一批A段 | 562 | 938 |
| 26 | 哈尔滨工业大学 | 本科一批A段 | 561 | 977 |
| 27 | 重庆大学 | 本科一批A段 | 561 | 977 |
| 28 | 西北工业大学 | 本科一批A段 | 561 | 977 |
| 29 | 中国农业大学 | 本科一批A段 | 560 | 1010 |
| 30 | 苏州大学 | 本科一批A段 | 560 | 1010 |
| 31 | 北京交通大学 | 本科一批A段 | 557 | 1141 |
| 32 | 广州中医药大学 | 本科一批A段 | 557 | 1141 |
| 33 | 西南大学 | 本科一批A段 | 556 | 1181 |
| 34 | 上海大学 | 本科一批A段 | 555 | 1228 |
| 35 | 北京邮电大学 | 本科一批A段 | 554 | 1271 |
| 36 | 南京师范大学 | 本科一批A段 | 554 | 1271 |
| 37 | 山东大学 | 本科一批A段 | 554 | 1271 |
| 38 | 南京航空航天大学 | 本科一批A段 | 553 | 1311 |
| 39 | 北京外国语大学 | 本科一批A段 | 550 | 1467 |
| 40 | 中央民族大学 | 本科一批A段 | 550 | 1467 |
| 41 | 上海外国语大学 | 本科一批A段 | 550 | 1467 |
| 42 | 陕西师范大学 | 本科一批A段 | 550 | 1467 |
| 43 | 华东理工大学 | 本科一批A段 | 549 | 1525 |
| 44 | 中南财经政法大学 | 本科一批A段 | 549 | 1525 |
| 45 | 江南大学 | 本科一批A段 | 548 | 1580 |
| 46 | 电子科技大学 | 本科一批A段 | 548 | 1580 |
| 47 | 北京化工大学 | 本科一批A段 | 547 | 1639 |
| 48 | 华北电力大学 | 本科一批A段 | 546 | 1701 |
| 49 | 河海大学 | 本科一批A段 | 546 | 1701 |
| 50 | 华南师范大学 | 本科一批A段 | 546 | 1701 |
| 51 | 西北大学 | 本科一批A段 | 546 | 1701 |
| 52 | 北京中医药大学 | 本科一批A段 | 545 | 1754 |
| 53 | 湖南师范大学 | 本科一批A段 | 545 | 1754 |
| 54 | 北京林业大学 | 本科一批A段 | 543 | 1861 |
| 55 | 西北农林科技大学 | 本科一批A段 | 543 | 1861 |
| 56 | 南昌大学 | 本科一批A段 | 542 | 1930 |
| 57 | 吉林大学 | 本科一批A段 | 541 | 1971 |
| 58 | 东北师范大学 | 本科一批A段 | 541 | 1971 |
| 59 | 中国地质大学(武汉) | 本科一批A段 | 540 | 2032 |
| 60 | 华中师范大学 | 本科一批A段 | 540 | 2032 |
| 61 | 四川大学 | 本科一批A段 | 540 | 2032 |
| 62 | 南京理工大学 | 本科一批A段 | 539 | 2103 |
| 63 | 中国药科大学 | 本科一批A段 | 539 | 2103 |
| 64 | 合肥工业大学 | 本科一批A段 | 539 | 2103 |
| 65 | 武汉理工大学 | 本科一批A段 | 539 | 2103 |
| 66 | 西安电子科技大学 | 本科一批A段 | 539 | 2103 |
| 67 | 北京科技大学 | 本科一批A段 | 537 | 2215 |
| 68 | 湖南大学 | 本科一批A段 | 537 | 2215 |
| 69 | 长安大学 | 本科一批A段 | 537 | 2215 |
| 70 | 东北大学 | 本科一批A段 | 536 | 2286 |
| 71 | 中国海洋大学 | 本科一批A段 | 536 | 2286 |
| 72 | 河北工业大学 | 本科一批A段 | 534 | 2412 |
| 73 | 哈尔滨工程大学 | 本科一批A段 | 534 | 2412 |
| 74 | 中国地质大学(北京) | 本科一批A段 | 533 | 2488 |
| 75 | 福州大学 | 本科一批A段 | 533 | 2488 |
| 76 | 暨南大学 | 本科一批A段 | 533 | 2488 |
| 77 | 中国美术学院 | 本科一批A段 | 533 | 2488 |
| 78 | 中国石油大学(北京) | 本科一批A段 | 532 | 2575 |
| 79 | 辽宁大学 | 本科一批A段 | 532 | 2575 |
| 80 | 大连海事大学 | 本科一批A段 | 532 | 2575 |
| 81 | 贵州大学 | 本科一批A段 | 532 | 2575 |
| 82 | 郑州大学 | 本科一批A段 | 531 | 2667 |
| 83 | 华中农业大学 | 本科一批A段 | 531 | 2667 |
| 84 | 成都中医药大学 | 本科一批B段 | 531 | 2667 |
| 85 | 南京信息工程大学 | 本科一批A段 | 530 | 2732 |
| 86 | 南京农业大学 | 本科一批A段 | 529 | 2814 |
| 87 | 西南财经大学 | 本科一批A段 | 529 | 2814 |
| 88 | 湘潭大学 | 本科一批A段 | 526 | 3052 |
| 89 | 中国矿业大学 | 本科一批A段 | 525 | 3142 |
| 90 | 海南大学 | 本科一批A段 | 525 | 3142 |
| 91 | 云南大学 | 本科一批A段 | 525 | 3142 |
| 92 | 兰州大学 | 本科一批A段 | 525 | 3142 |
| 93 | 首都师范大学 | 本科一批B段 | 524 | 3236 |
| 94 | 宁波大学 | 本科一批B段 | 523 | 3328 |
| 95 | 中国矿业大学(北京) | 本科一批A段 | 522 | 3435 |
| 96 | 东北农业大学 | 本科一批A段 | 522 | 3435 |
| 97 | 宁夏大学 | 本科一批A段 | 522 | 3435 |
| 98 | 中国传媒大学 | 本科一批A段 | 520 | 3620 |
| 99 | 东北林业大学 | 本科一批A段 | 520 | 3620 |
| 100 | 太原理工大学 | 本科一批A段 | 516 | 3989 |
| 101 | 河南大学 | 本科一批A段 | 515 | 4107 |
| 102 | 西南石油大学 | 本科一批B段 | 514 | 4213 |
| 103 | 延边大学 | 本科一批A段 | 512 | 4433 |
| 104 | 新疆大学 | 本科一批A段 | 512 | 4433 |
| 105 | 西南交通大学 | 本科一批A段 | 511 | 4565 |
| 106 | 南京林业大学 | 本科一批B段 | 511 | 4565 |
| 107 | 山西大学 | 本科一批A段 | 510 | 4696 |
| 108 | 石河子大学 | 本科一批A段 | 509 | 4819 |
| 109 | 北京体育大学 | 本科一批A段 | 508 | 4962 |
| 110 | 内蒙古大学 | 本科一批A段 | 505 | 5317 |
| 111 | 广州中医药大学 | 本科一批B段 | 501 | 5837 |
| 112 | 辽宁大学 | 本科一批B段 | 495 | 6742 |
| 113 | 华南理工大学 | 本科一批A段 | 494 | 6911 |
| 114 | 安徽大学 | 本科一批A段 | 490 | 7529 |
| 115 | 天津中医药大学 | 本科一批B段 | 490 | 7529 |
| 116 | 广州医科大学 | 本科一批B段 | 490 | 7529 |
| 117 | 成都理工大学 | 本科一批B段 | 490 | 7529 |
| 注:以上涉及数据均为普通类招生信息,不含中外合作办学、艺术类、分校区等特殊情况。 | ||||
山西大学出成绩了吗?
出成绩了
按照山西省招生考试管理中心《山西省2024年全国硕士研究生招生考试初试成绩公布有关事宜公告》要求,我省2024年全国硕士研究生招生考试初试成绩将于2024年2月26日9:00公布。
2024山西理综卷难吗?
说起今年的理综试卷,相信很多考生都会感到一阵无力,因为今年的理综试卷,的确是非常的难,不少考生,考完之后,觉得有些难以启齿,也不知道该如何去评价这套试卷,只能够感叹一句,真的很难。
首先,从试卷的整体难度来看,今年的理综试卷,确实是难了不少,尤其是一些大题部分,很多考生,可能都是有些懵,因为题目确实是比较新颖,也是非常的灵活,有的题目,可能是平时练习的时候,都没有遇到过,一时间,也不知道该如何去下手,这就给考生,出了一道又一道的难题,也是一个非常大的考验。
其次,再来说一说试卷的题量和难度,相比以往的试卷,今年的理综试卷,也是有所增加的,而且难度也是有所提升,尤其是一些选择题,可能会有一些陷阱,如果考生没有仔细的阅读,就很容易被题目给迷惑,也就是说,选择题的难度,确实是有所增加的,这也给考生的心理压力,增加了不少,也是一个比较大的挑战。
最后,试卷的知识点分布,也是给考生出了一些难题,因为今年的知识点分布,可能相对来说,会比较的宽一些,也就是说,考生需要掌握的知识,也会比较的多,而且可能会有一些交叉的知识点,如果考生的基础不够扎实,可能就很难去做对这些题目,也会对成绩产生一定的影响,这也是一些考生觉得难的原因。
其实,无论试卷的难度如何,对于考生来说,都是一样的,因为大家拿到的试卷都是一样的,如果试卷难,那么对所有的考生来说,都是一样的难,也就不会影响到大家的公平性,所以,无论试卷的难度如何,都希望考生,能够以一种平常心去面对,认真的对待每一道题目,相信自己一定可以发挥出最好的状态。
版权声明: 本站仅提供信息存储空间服务,旨在传递更多信息,不拥有所有权,不承担相关法律责任,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。














