2024年全国具有硕士点的大学名单一栏表

2024年全国具有硕士点的大学名单一栏表
截止到2023年,有硕士点的大学共有643所。全国共有2.4亿人具有大学专科及以上学历,占据全国人口总数的17%。而在这之中,拥有研究生学历的人口只有800万人左右,占据全国人口总数的0.6%。为缩小与发达国家的差距,我们国家正在通过扩大硕士招生的方式来提高平均教育水平。
一、有硕士点的大学有多少?
经统计,我国有硕士点的大学共有643所。
一所大学拥有的硕士点和博士点数量,在一定程度上,可以反映出这所高校在学科建设的实力和专业科研方面的水平。高校的发展需求来源于国家的发展需求和社会经济建设的需要,所以具有某类学科优势的高校申报硕士点,以及硕士点的建设对于高校的发展来说有很大的意义。
除去普通应用型高校及综合性高校外,还有部分军校如:陆军航空兵学院、武警后勤学院、空军航空大学、空军勤务学院、海军勤务学院、陆军特种作战学院、陆军步兵学院等具有硕士学位授予权。
部分与国外名校合作办学的院校如:上海纽约大学、西交利物浦大学、昆山杜克大学、宁波诺丁汉大学、温州肯恩大学,以及与港澳台合作办学的院校如:北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、香港中文大学(深圳)、深圳北理莫斯科大学、广东以色列理工学院和香港科技大学(广州)。这些合作院校也具有硕士培养权,但是没有硕士学位授予权,硕士学位由合作高校颁发。
二、硕士点最多的大学排名
根据各大高校官网公布的硕士点相关信息,一级学科硕士点最多是清华大学,有65个一级学科硕士点;第二名是吉林大学,有63个一级学科硕士点;第三名是浙江大学有61个一级学科硕士点。
除去部分未公布硕士学位一级学科数据的高校,拥有硕士学位一级学科的大学及一级学科硕士点数量整理如下:
| 高校名称 | 硕士学位授权一级学科数量 |
|---|---|
| 清华大学 | 65 |
| 吉林大学 | 63 |
| 浙江大学 | 61 |
| 武汉大学 | 59 |
| 郑州大学 | 59 |
| 中山大学 | 59 |
| 上海交通大学 | 56 |
| 中国科学院大学 | 55 |
| 扬州大学 | 53 |
| 重庆大学 | 53 |
| 贵州大学 | 52 |
| 山东大学 | 51 |
| 西南大学 | 51 |
| 北京大学 | 50 |
| 苏州大学 | 49 |
| 河南大学 | 48 |
| 东南大学 | 48 |
| 河北大学 | 47 |
| 南昌大学 | 47 |
| 兰州大学 | 47 |
| 华中科技大学 | 46 |
| 中南大学 | 46 |
| 厦门大学 | 45 |
| 上海大学 | 45 |
| 武汉理工大学 | 45 |
| 江苏大学 | 45 |
| 同济大学 | 44 |
| 复旦大学 | 43 |
| 大连理工大学 | 42 |
| 天津大学 | 42 |
| 云南大学 | 42 |
| 西安交通大学 | 41 |
| 河南科技大学 | 41 |
| 昆明理工大学 | 41 |
| 哈尔滨工业大学 | 41 |
| 西南交通大学 | 41 |
| 河海大学 | 40 |
| 南京师范大学 | 40 |
| 暨南大学 | 39 |
| 合肥工业大学 | 39 |
| 北京航空航天大学 | 39 |
| 青岛大学 | 38 |
| 深圳大学 | 38 |
| 福州大学 | 38 |
| 华南理工大学 | 38 |
| 北京师范大学 | 38 |
| 西北工业大学 | 38 |
| 中国人民大学 | 37 |
| 广西大学 | 37 |
| 东北师范大学 | 37 |
| 东北大学 | 36 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 36 |
| 新疆大学 | 36 |
| 西北大学 | 36 |
| 陕西师范大学 | 36 |
| 广州大学 | 35 |
| 山西大学 | 35 |
| 湖南大学 | 35 |
| 华东师范大学 | 35 |
| 中国海洋大学 | 35 |
| 黑龙江大学 | 35 |
| 江苏师范大学 | 35 |
| 长江大学 | 34 |
| 湖南师范大学 | 34 |
| 海南大学 | 34 |
| 山东师范大学 | 34 |
| 福建师范大学 | 34 |
| 中国地质大学(北京) | 34 |
| 中国地质大学(武汉) | 34 |
| 武汉科技大学 | 33 |
| 中国矿业大学(徐州) | 33 |
| 安徽大学 | 33 |
| 北京交通大学 | 33 |
| 北京工业大学 | 33 |
| 华南师范大学 | 33 |
| 江西师范大学 | 33 |
| 上海师范大学 | 33 |
| 中国矿业大学(北京) | 33 |
| 天津师范大学 | 33 |
| 南京航空航天大学 | 33 |
| 长安大学 | 33 |
| 华中师范大学 | 32 |
| 河南师范大学 | 32 |
| 中国石油大学(华东) | 32 |
| 中国农业大学 | 32 |
| 太原理工大学 | 32 |
| 哈尔滨工程大学 | 32 |
| 宁波大学 | 31 |
| 延边大学 | 31 |
| 安徽师范大学 | 31 |
| 湖北大学 | 31 |
| 湘潭大学 | 31 |
| 山东科技大学 | 31 |
| 华东理工大学 | 31 |
| 宁夏大学 | 31 |
| 江南大学 | 31 |
| 北京科技大学 | 30 |
| 石河子大学 | 30 |
| 南京农业大学 | 30 |
| 西北师范大学 | 30 |
| 燕山大学 | 30 |
| 广西师范大学 | 30 |
| 湖南科技大学 | 30 |
| 北京理工大学 | 30 |
| 中国石油大学(北京) | 30 |
| 长沙理工大学 | 29 |
| 南京工业大学 | 29 |
| 浙江工业大学 | 29 |
| 东华大学 | 29 |
| 河北师范大学 | 29 |
| 华中农业大学 | 28 |
| 华北理工大学 | 28 |
| 河北科技大学 | 28 |
| 华南农业大学 | 28 |
| 电子科技大学 | 28 |
| 浙江师范大学 | 28 |
| 内蒙古师范大学 | 27 |
| 辽宁大学 | 27 |
| 三峡大学 | 27 |
| 河南理工大学 | 27 |
| 上海理工大学 | 27 |
| 西安建筑科技大学 | 27 |
| 西北农林科技大学 | 27 |
| 中央民族大学 | 27 |
| 福建农林大学 | 27 |
| 首都师范大学 | 26 |
| 南京林业大学 | 26 |
| 华侨大学 | 26 |
| 西南民族大学 | 26 |
| 河北工业大学 | 26 |
| 云南师范大学 | 26 |
| 四川师范大学 | 26 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 26 |
| 西安电子科技大学 | 26 |
| 辽宁师范大学 | 25 |
| 西安科技大学 | 25 |
| 江苏科技大学 | 25 |
| 山东理工大学 | 25 |
| 中南民族大学 | 25 |
| 南京信息工程大学 | 25 |
| 杭州师范大学 | 25 |
| 浙江理工大学 | 25 |
| 北京林业大学 | 25 |
| 曲阜师范大学 | 25 |
| 兰州交通大学 | 25 |
| 重庆师范大学 | 25 |
| 内蒙古工业大学 | 25 |
| 天津工业大学 | 25 |
| 西安理工大学 | 25 |
| 沈阳师范大学 | 25 |
| 贵州师范大学 | 24 |
| 广东工业大学 | 24 |
| 南华大学 | 24 |
| 湖南农业大学 | 24 |
| 内蒙古农业大学 | 24 |
| 山东农业大学 | 24 |
| 河北农业大学 | 24 |
| 山东大学威海分校 | 24 |
| 中北大学 | 23 |
| 南通大学 | 23 |
| 内蒙古大学 | 23 |
| 兰州理工大学 | 23 |
| 华北电力大学(北京) | 23 |
| 南京邮电大学 | 23 |
| 华北电力大学(保定) | 23 |
| 山西师范大学 | 23 |
| 青岛科技大学 | 22 |
| 北京邮电大学 | 22 |
| 成都理工大学 | 22 |
| 江西理工大学 | 22 |
| 桂林理工大学 | 22 |
| 东北农业大学 | 22 |
| 哈尔滨理工大学 | 22 |
| 烟台大学 | 22 |
| 西南科技大学 | 22 |
| 武汉工程大学 | 22 |
| 天津理工大学 | 22 |
| 济南大学 | 21 |
| 青海师范大学 | 21 |
| 安徽理工大学 | 21 |
| 陕西科技大学 | 21 |
| 青岛理工大学 | 21 |
| 湖北工业大学 | 21 |
| 鲁东大学 | 21 |
| 华东交通大学 | 21 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 21 |
| 哈尔滨师范大学 | 21 |
| 大连海事大学 | 21 |
| 西藏大学 | 21 |
| 河南工业大学 | 21 |
| 北京化工大学 | 21 |
| 吉林农业大学 | 21 |
| 东北石油大学 | 21 |
| 长春理工大学 | 20 |
| 西南石油大学 | 20 |
| 中南林业科技大学 | 20 |
| 北华大学 | 20 |
| 长春工业大学 | 20 |
| 华北水利水电大学 | 20 |
| 天津科技大学 | 20 |
| 吉林师范大学 | 20 |
| 沈阳工业大学 | 20 |
| 江西农业大学 | 20 |
| 青海大学 | 20 |
| 新疆师范大学 | 19 |
| 杭州电子科技大学 | 19 |
| 中国人民解放军陆军工程大学 | 19 |
| 东北林业大学 | 19 |
| 浙江农林大学 | 19 |
| 东华理工大学 | 19 |
| 新疆农业大学 | 19 |
| 海南师范大学 | 19 |
| 中国传媒大学 | 19 |
| 桂林电子科技大学 | 19 |
| 大连大学 | 19 |
| 汕头大学 | 18 |
| 四川农业大学 | 18 |
| 渤海大学 | 18 |
| 齐齐哈尔大学 | 18 |
| 甘肃农业大学 | 18 |
| 西华大学 | 18 |
| 北京工商大学 | 18 |
| 温州大学 | 18 |
| 延安大学 | 18 |
| 河南农业大学 | 18 |
| 内蒙古科技大学 | 18 |
| 中国人民解放军国防大学 | 18 |
| 西华师范大学 | 18 |
| 重庆邮电大学 | 18 |
| 中南财经政法大学 | 17 |
| 山东建筑大学 | 17 |
| 南昌航空大学 | 17 |
| 上海海事大学 | 17 |
| 云南民族大学 | 17 |
| 广西民族大学 | 17 |
| 安徽工业大学 | 17 |
| 南宁师范大学 | 17 |
| 苏州科技大学 | 17 |
| 北方工业大学 | 17 |
| 安徽农业大学 | 17 |
| 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 17 |
| 内蒙古民族大学 | 17 |
| 中国人民解放军空军工程大学 | 17 |
| 中国社会科学院大学 | 16 |
| 南方医科大学 | 16 |
| 中央财经大学 | 16 |
| 赣南师范大学 | 16 |
| 重庆交通大学 | 16 |
| 辽宁工程技术大学 | 16 |
| 西安工程大学 | 16 |
| 浙江工商大学 | 16 |
| 西北民族大学 | 16 |
| 安徽工程大学 | 16 |
| 沈阳建筑大学 | 16 |
| 信阳师范学院 | 16 |
| 太原科技大学 | 16 |
| 西安工业大学 | 16 |
| 湖南工业大学 | 15 |
| 西安石油大学 | 15 |
| 东北电力大学 | 15 |
| 重庆理工大学 | 15 |
| 南京理工大学 | 15 |
| 集美大学 | 15 |
| 常州大学 | 15 |
| 郑州轻工业大学 | 15 |
| 吉首大学 | 15 |
| 河北工程大学 | 15 |
| 中国计量大学 | 15 |
| 武汉纺织大学 | 15 |
| 淮北师范大学 | 15 |
| 沈阳航空航天大学 | 15 |
| 北京大学医学部 | 14 |
| 齐鲁工业大学 | 14 |
| 青岛农业大学 | 14 |
| 山西农业大学 | 14 |
| 大连工业大学 | 14 |
| 辽宁石油化工大学 | 14 |
| 辽宁科技大学 | 14 |
| 成都信息工程大学 | 14 |
| 重庆工商大学 | 14 |
| 石家庄铁道大学 | 14 |
| 北京建筑大学 | 14 |
| 佳木斯大学 | 14 |
| 天津城建大学 | 14 |
| 江西财经大学 | 13 |
| 哈尔滨商业大学 | 13 |
| 安徽医科大学 | 13 |
| 武汉轻工大学 | 13 |
| 首都医科大学 | 13 |
| 新疆医科大学 | 13 |
| 中原工学院 | 13 |
| 西南林业大学 | 13 |
| 沈阳化工大学 | 13 |
| 大连海洋大学 | 13 |
| 北京信息科技大学 | 13 |
| 西藏民族大学 | 13 |
| 南京财经大学 | 13 |
| 北方民族大学 | 13 |
| 江西科技师范大学 | 13 |
| 上海海洋大学 | 13 |
| 景德镇陶瓷大学 | 13 |
| 大连交通大学 | 13 |
| 青海民族大学 | 12 |
| 云南农业大学 | 12 |
| 广东外语外贸大学 | 12 |
| 安徽建筑大学 | 12 |
| 中国人民解放军海军航空大学 | 12 |
| 河南财经政法大学 | 12 |
| 云南财经大学 | 12 |
| 河南科技学院 | 12 |
| 上海财经大学 | 12 |
| 重庆医科大学 | 12 |
| 沈阳理工大学 | 12 |
| 中国人民解放军陆军军医大学 | 12 |
| 天津医科大学 | 12 |
| 温州医科大学 | 12 |
| 西安邮电大学 | 12 |
| 北京印刷学院 | 12 |
| 长春师范大学 | 12 |
| 中国人民解放军空军军医大学 | 12 |
| 南京医科大学 | 11 |
| 天津商业大学 | 11 |
| 哈尔滨医科大学 | 11 |
| 潍坊医学院 | 11 |
| 河北地质大学 | 11 |
| 广东海洋大学 | 11 |
| 辽宁工业大学 | 11 |
| 南开大学 | 11 |
| 北京外国语大学 | 11 |
| 首都经济贸易大学 | 11 |
| 对外经济贸易大学 | 11 |
| 北京语言大学 | 11 |
| 吉林建筑大学 | 11 |
| 安庆师范大学 | 11 |
| 黑龙江科技大学 | 11 |
| 上海工程技术大学 | 11 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 11 |
| 北京农学院 | 11 |
| 湖北师范大学 | 11 |
| 大连医科大学 | 11 |
| 中国民航大学 | 11 |
| 南京中医药大学 | 11 |
| 东北财经大学 | 10 |
| 湖南工商大学 | 10 |
| 浙江财经大学 | 10 |
| 河北经贸大学 | 10 |
| 山东财经大学 | 10 |
| 沈阳大学 | 10 |
| 太原师范学院 | 10 |
| 吉林财经大学 | 10 |
| 湖南理工学院 | 10 |
| 贵州民族大学 | 10 |
| 山西医科大学 | 10 |
| 广西医科大学 | 10 |
| 新乡医学院 | 10 |
| 中国人民解放军陆军装甲兵学院 | 10 |
| 天津职业技术师范大学 | 10 |
| 中国政法大学 | 9 |
| 湖南中医药大学 | 9 |
| 宁夏医科大学 | 9 |
| 贵州财经大学 | 9 |
| 河北医科大学 | 9 |
| 山东中医药大学 | 9 |
| 安徽财经大学 | 9 |
| 陕西理工大学 | 9 |
| 天津财经大学 | 9 |
| 江汉大学 | 9 |
| 北京联合大学 | 9 |
| 福建医科大学 | 9 |
| 广西科技大学 | 9 |
| 宝鸡文理学院 | 9 |
| 广州医科大学 | 9 |
| 河南中医药大学 | 9 |
| 浙江海洋大学 | 9 |
| 仲恺农业工程学院 | 9 |
| 天津农学院 | 9 |
| 锦州医科大学 | 8 |
| 西南政法大学 | 8 |
| 上海外国语大学 | 8 |
| 湖北民族大学 | 8 |
| 伊犁师范大学 | 8 |
| 遵义医科大学 | 8 |
| 华东政法大学 | 8 |
| 牡丹江师范学院 | 8 |
| 贵州医科大学 | 8 |
| 山西财经大学 | 8 |
| 中国科学技术大学 | 8 |
| 广东财经大学 | 8 |
| 西南医科大学 | 8 |
| 上海应用技术大学 | 8 |
| 浙江中医药大学 | 8 |
| 中国人民解放军陆军勤务学院 | 8 |
| 塔里木大学 | 8 |
| 西藏农牧学院 | 8 |
| 北京服装学院 | 8 |
| 中国人民解放军陆军军事交通学院 | 8 |
| 山东第一医科大学 | 7 |
| 北京中医药大学 | 7 |
| 西安外国语大学 | 7 |
| 沈阳药科大学 | 7 |
| 成都中医药大学 | 7 |
| 上海对外经贸大学 | 7 |
| 兰州财经大学 | 7 |
| 四川轻化工大学 | 7 |
| 牡丹江医学院 | 7 |
| 闽南师范大学 | 7 |
| 江苏海洋大学 | 7 |
| 昆明医科大学 | 7 |
| 佛山科学技术学院 | 7 |
| 五邑大学 | 7 |
| 南京审计大学 | 7 |
| 天津外国语大学 | 7 |
| 绍兴文理学院 | 7 |
| 广东医科大学 | 7 |
| 广州中医药大学 | 7 |
| 湖北中医药大学 | 7 |
| 徐州医科大学 | 7 |
| 湖北汽车工业学院 | 7 |
| 福建中医药大学 | 7 |
| 上海电力大学 | 7 |
| 中国药科大学 | 7 |
| 上海科技大学 | 7 |
| 大理大学 | 6 |
| 广西中医药大学 | 6 |
| 江西中医药大学 | 6 |
| 天津中医药大学 | 6 |
| 安徽中医药大学 | 6 |
| 上海中医药大学 | 6 |
| 河北科技师范学院 | 6 |
| 西南财经大学 | 6 |
| 新疆财经大学 | 6 |
| 长春大学 | 6 |
| 福建工程学院 | 6 |
| 北京物资学院 | 6 |
| 阜阳师范大学 | 6 |
| 北京石油化工学院 | 6 |
| 桂林医学院 | 6 |
| 山东工商学院 | 6 |
| 内蒙古医科大学 | 6 |
| 蚌埠医学院 | 6 |
| 长春中医药大学 | 6 |
| 滨州医学院 | 6 |
| 武汉体育学院 | 6 |
| 郑州航空工业管理学院 | 6 |
| 广西艺术学院 | 6 |
| 北京体育大学 | 6 |
| 南方科技大学 | 6 |
| 中国人民解放军空军航空大学 | 6 |
| 四川外国语大学 | 5 |
| 西北政法大学 | 5 |
| 黑龙江中医药大学 | 5 |
| 内蒙古财经大学 | 5 |
| 北京第二外国语学院 | 5 |
| 西安财经大学 | 5 |
| 衡阳师范学院 | 5 |
| 云南艺术学院 | 5 |
| 中国民用航空飞行学院 | 5 |
| 皖南医学院 | 5 |
| 喀什大学 | 5 |
| 中国人民解放军海军工程大学 | 5 |
| 广东药科大学 | 5 |
| 陕西中医药大学 | 5 |
| 浙江科技学院 | 5 |
| 海南医学院 | 5 |
| 甘肃中医药大学 | 5 |
| 赣南医学院 | 5 |
| 内蒙古科技大学包头医学院 | 5 |
| 中国美术学院 | 5 |
| 吉林艺术学院 | 5 |
| 南京艺术学院 | 5 |
| 山东艺术学院 | 5 |
| 川北医学院 | 4 |
| 云南中医药大学 | 4 |
| 承德医学院 | 4 |
| 南京大学 | 4 |
| 辽宁中医药大学 | 4 |
| 国际关系学院 | 4 |
| 成都体育学院 | 4 |
| 上海体育学院 | 4 |
| 临沂大学 | 4 |
| 厦门理工学院 | 4 |
| 上海戏剧学院 | 4 |
| 广东技术师范大学 | 4 |
| 新疆艺术学院 | 4 |
| 吉林化工学院 | 4 |
| 重庆三峡学院 | 4 |
| 河北北方学院 | 4 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 4 |
| 四川美术学院 | 4 |
| 贵州中医药大学 | 3 |
| 河北中医学院 | 3 |
| 甘肃政法大学 | 3 |
| 江苏省青年管理干部学院 | 3 |
| 外交学院 | 3 |
| 北京**学院 | 3 |
| 南昌工程学院 | 3 |
| 山西大同大学 | 3 |
| 中国刑事警察学院 | 3 |
| 上海政法学院 | 3 |
| 天水师范学院 | 3 |
| 中央美术学院 | 3 |
| 湖北医药学院 | 3 |
| 成都医学院 | 3 |
| 中国人民公安大学 | 3 |
| 广州美术学院 | 3 |
| 山西中医药大学 | 3 |
| 杭州医学院 | 3 |
| 鲁迅美术学院 | 3 |
| 四川音乐学院 | 3 |
| 河北建筑工程学院 | 3 |
| 天津音乐学院 | 3 |
| 西安美术学院 | 3 |
| 中国戏曲学院 | 3 |
| 天津美术学院 | 3 |
| 湖北美术学院 | 3 |
| 山东工艺美术学院 | 3 |
| 内蒙古艺术学院 | 3 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2 |
| 右江民族医学院 | 2 |
| 大连外国语大学 | 2 |
| 海南热带海洋学院 | 2 |
| 天津体育学院 | 2 |
| 湖州师范学院 | 2 |
| 湖北文理学院 | 2 |
| 合肥学院 | 2 |
| 西安体育学院 | 2 |
| 聊城大学 | 2 |
| 东莞理工学院 | 2 |
| 成都大学 | 2 |
| 吉林体育学院 | 2 |
| 北京舞蹈学院 | 2 |
| 齐齐哈尔医学院 | 2 |
| 北华航天工业学院 | 2 |
| 大连民族大学 | 2 |
| 宁夏师范学院 | 2 |
| 中国青年政治学院 | 2 |
| 沈阳音乐学院 | 2 |
| 昆明学院 | 2 |
| 沈阳医学院 | 2 |
| 西安音乐学院 | 2 |
| 哈尔滨音乐学院 | 2 |
| 中央戏剧学院 | 2 |
| 西安医学院 | 1 |
| 广州体育学院 | 1 |
| 沈阳体育学院 | 1 |
| 首都体育学院 | 1 |
| 吉林外国语大学 | 1 |
| 榆林学院 | 1 |
| 山东体育学院 | 1 |
| 中国人民解放军海军潜艇学院 | 1 |
| 北部湾大学 | 1 |
| 北京电子科技学院 | 1 |
| 上海旅游高等专科学校 | 1 |
| 长沙学院 | 1 |
| 中国人民武装警察部队后勤学院 | 1 |
| 星海音乐学院 | 1 |
| 贵阳学院 | 1 |
| 南京体育学院 | 1 |
| 盐城工学院 | 1 |
| 西藏藏医药大学 | 1 |
| 浙江音乐学院 | 1 |
| 中央音乐学院 | 1 |
| 中国音乐学院 | 1 |
| 哈尔滨体育学院 | 1 |
| 郑州大学体育学院 | 1 |
又一波更名潮!谁是下一所“省会大学”?
其实有专业特点,专项特色,重点突出的高校不一定要更名,如我的母校,景德镇陶瓷学院改名为景德镇陶瓷大学反而失去了历史,一个大学不在名字,而在社会评价历史学力,
又一波更名潮!谁是下一所“省会大学”?
提高教学质量。提高管理水平。培养优秀学生是学校最重要的指标。至于什么名头虚多实少不足为虑。
版权声明: 本站仅提供信息存储空间服务,旨在传递更多信息,不拥有所有权,不承担相关法律责任,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。














