2024南京师范大学多少分才能考上?附往年可以录取的最低分数线
2024南京师范大学多少分才能考上?附往年可以录取的最低分数线
南京师范大学多少分才能考上?大学加油网整理了南京师范大学2023年各省投档录取分数线,供2024年广大考生参考。
1、2023年南京师范大学在海南录取分数线:综合655分。
2、2023年南京师范大学在天津录取分数线:综合619分。
3、2023年南京师范大学在江苏录取分数线:物理类583分、历史类573分。
4、2023年南京师范大学在浙江录取分数线:综合634分。
5、2023年南京师范大学在福建录取分数线:物理类600分、历史类604分。
以下是2023年南京师范大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年南京师范大学各专业录取分数线(在本省)
2023年南京师范大学在江苏各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (26) | 普通类 | 637 | 10153 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (16) | 普通类 | 634 | 11592 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (18) | 普通类 | 633 | 12049 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (17) | 普通类 | 631 | 13100 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (28) | 普通类 | 628 | 14616 |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (15) | 地方专项计划 | 621 | 18502 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (05) | 普通类 | 621 | 1604 |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (12) | 地方专项计划 | 620 | 19102 |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (13) | 地方专项计划 | 614 | 22856 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (19) | 普通类 | 614 | 22856 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (04) | 普通类 | 613 | 2447 |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (14) | 地方专项计划 | 611 | 24840 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (25) | 普通类 | 611 | 24840 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (10) | 普通类 | 608 | 3062 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (11) | 普通类 | 608 | 3062 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (24) | 普通类 | 606 | 28267 |
江苏 | 本科提前批 | 历史类 | (03) | 地方专项计划 | 605 | 3489 |
江苏 | 本科提前批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 605 | 3489 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (20) | 普通类 | 604 | 29715 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (27) | 普通类 | 604 | 29715 |
江苏 | 本科提前批 | 历史类 | (02) | 地方专项计划 | 601 | 4091 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (06) | 普通类 | 596 | 5034 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (23) | 普通类 | 595 | 36406 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (21) | 普通类 | 584 | 45409 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (09) | 普通类 | 583 | 7783 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (22) | 普通类 | 583 | 46257 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (07) | 普通类 | 575 | 9862 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (08) | 普通类 | 573 | 10432 |
二、南京师范大学2023年录取分数线(在各省)
以下是南京师范大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息。
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 610 | 3112 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 597 | 23710 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 609 | 12446 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 601 | 15453 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 594 | 1609 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 590 | 1864 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 608 | 18438 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 587 | 2388 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 607 | 1129 |
广西 | 专项计划批 | 文科 | 普通类 | 582 | 2893 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 570 | 10677 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 548 | 16466 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 国家专项计划 | 592 | 2062 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 518 | 54155 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 593 | 2687 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 560 | 10534 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 542 | 14781 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 581 | 9409 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 577 | 1631 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 536 | 18676 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 高校专项计划 | 560 | 826 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 541 | 7242 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校专项计划 | 526 | 9368 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 519 | 2539 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 489 | 15879 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 554 | 1271 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 552 | 14898 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 529 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 465 | -- |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 529 | 10553 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 519 | 1217 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 514 | 12917 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 504 | 1829 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 501 | 12755 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 488 | 7549 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 655 | 4387 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 645 | 4216 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 640 | 4959 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 636 | 5599 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 634 | 5948 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 627 | 7157 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 619 | 8656 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 634 | 22733 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 611 | 8329 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 603 | 9765 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 598 | 10699 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 593 | 29212 | |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 553 | 7041 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 543 | 9179 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 538 | 10340 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通类 | 537 | 10565 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (26) | 普通类 | 637 | 10153 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (16) | 普通类 | 634 | 11592 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (18) | 普通类 | 633 | 12049 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (17) | 普通类 | 631 | 13100 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (28) | 普通类 | 628 | 14616 |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (15) | 地方专项计划 | 621 | 18502 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (05) | 普通类 | 621 | 1604 |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (12) | 地方专项计划 | 620 | 19102 |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (13) | 地方专项计划 | 614 | 22856 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (19) | 普通类 | 614 | 22856 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (04) | 普通类 | 613 | 2447 |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (14) | 地方专项计划 | 611 | 24840 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (25) | 普通类 | 611 | 24840 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (10) | 普通类 | 608 | 3062 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (11) | 普通类 | 608 | 3062 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (24) | 普通类 | 606 | 28267 |
江苏 | 本科提前批 | 历史类 | (03) | 地方专项计划 | 605 | 3489 |
江苏 | 本科提前批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 605 | 3489 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (20) | 普通类 | 604 | 29715 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (27) | 普通类 | 604 | 29715 |
江苏 | 本科提前批 | 历史类 | (02) | 地方专项计划 | 601 | 4091 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (06) | 普通类 | 596 | 5034 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (23) | 普通类 | 595 | 36406 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (21) | 普通类 | 584 | 45409 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (09) | 普通类 | 583 | 7783 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (22) | 普通类 | 583 | 46257 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (07) | 普通类 | 575 | 9862 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (08) | 普通类 | 573 | 10432 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2953(W509) | 普通类 | 630 | 4824 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2953(W500) | 普通类 | 628 | 5191 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2953(L999) | 普通类 | 604 | 1462 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2953(W506) | 普通类 | 603 | 10637 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2953(W999) | 普通类 | 600 | 11415 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 616 | 12783 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 614 | 13565 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 国家专项计划 | 599 | 19780 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 国家专项计划 | 596 | 21107 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 590 | 3022 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 国家专项计划 | 579 | 4236 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 613 | 18607 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 596 | 29477 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 595 | 3989 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 606 | 12939 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (105) | 普通类 | 604 | 1517 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 602 | 14452 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 普通类 | 598 | 16031 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (104) | 普通类 | 596 | 2075 |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 599 | 16135 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 594 | 3329 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 574 | 30144 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 591 | 1785 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 559 | 22281 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 579 | 1871 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 562 | 2972 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 561 | 16442 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 546 | 21407 |
南京师范大学简介:
南京师范大学(Nanjing Normal University),简称“南师大”,坐落于六朝古都江苏省南京市,是教育部与江苏省人民政府共建的国家“双一流”建设高校,国家“211工程”首批重点建设高校,江苏高水平大学建设高校;入选国家“111计划”、卓越教师培养计划、卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地、教育部来华留学示范基地。
学校主源可追溯到1902年创办三江师范学堂,历经两江师范学堂、南京高等师范学校、国立东南大学、国立第四中山大学、江苏大学、国立中央大学、国立南京大学等时期;另一源头为1888年创办的汇文书院,后发展为私立金陵大学,1951年与金陵女子文理学院(原金陵女子大学)合并,成立公立金陵大学。1952年全国高校院系调整,以南京大学、金陵大学等有关院系为基础,在原金陵女子大学校址组建南京师范学院。1984年更名为南京师范大学。2000年南京动力高等专科学校并入。
截至2023年5月,学校有仙林、随园、紫金三个校区,占地面积2179633平方米,校舍总建筑面积932076.19平方米;有二级学院28个、独立学院2个,本科招生专业(类)58个;有博士后科研流动站22个,博士学位授权一级学科25个、博士学位授权二级学科(不含一级学科覆盖)1个,硕士学位授权一级学科42个,博士专业学位类别1个,硕士专业学位类别25个;在职教职工3258人,专任教师2222人;普通本科生19387人,研究生14515人。
江苏有哪些比较好的学校?
江苏省的大学中,一共有14所大学,在2024年,进入了全国百强大学,分别是:
1. 南京大学 全国第6名
2. 东南大学 全国第21名
3. 南京理工大学 全国第37名
4. 苏州大学 全国第39名
5. 南京农业大学 全国第44名
6. 南京航空航天大学 全国第49名
7. 江南大学 全国第50名
8. 南京师范大学 全国第51名
9. 河海大学 全国第61名
10. 扬州大学 全国第66名
11. 中国矿业大学 全国第68名
12. 南京林业大学 全国第72名
13. 江苏大学 全国第77名
14. 南京工业大学 全国第83名
南京师范大学摄影专业录取分数线
南京师范大学2021年分省录取分数线如下:
1、北京市:南京师范大学2021年北京市录取分数线最低分是584分。
2、天津市:南京师范大学2021年天津市录取分数线最低分是640分。
3、重庆市:南京师范大学2021年重庆市市录取分数线最低分是608分。
4、黑龙江省:南京师范大学2021年黑龙江省录取分数线最低分是576分。
5、河南省:南京师范大学2021年河南省录取分数线最低分是616分。
6、山西省:南京师范大学2021年山西省录取分数线最低分是577分。
7、河北省:南京师范大学2021年河北省录取分数线最低分是591分。
8、陕西省:南京师范大学2021年陕西省录取分数线最低分是555分。
9、四川省:南京师范大学2021年四川省录取分数线最低分是614分。
10、江西省:南京师范大学2021年江西省录取分数线最低分是598分。
南京师范大学美术学院的摄影教育可以追溯到1985年的两年制的摄影成人大专,这是全国开办的第一所摄影专业高等院校。摄影专业拥有300平方米的华东地区最大、设备先进的摄影棚和摄影实验室以及一支年龄结构、学历层次、职称结构合理的师资队伍。
版权声明: 本站仅提供信息存储空间服务,旨在传递更多信息,不拥有所有权,不承担相关法律责任,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。