2024全国开设社会工作专业的大学名单 附排名前十院校

2024全国开设社会工作专业的大学名单 附排名前十院校
全国开设社会工作专业的大学有广西民族师范学院;景德镇艺术职业大学;北京大学;云南师范大学;北京工业大学;澳门城市大学;河南农业大学;复旦大学;山东管理学院;临沂大学;以下是全国开设社会工作专业的大学名单,供广大考生参考!
一、全国社会工作专业排名前10的大学有
排名第1:广西民族师范学院;
排名第2:景德镇艺术职业大学;
排名第3:北京大学;
排名第4:云南师范大学;
排名第5:北京工业大学;
排名第6:澳门城市大学;
排名第7:河南农业大学;
排名第8:复旦大学;
排名第9:山东管理学院;
排名第10:临沂大学;
二、全国社会工作专业大学排名榜
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广西民族师范学院 | 社会工作 | -- |
| 2 | 景德镇艺术职业大学 | 社会工作 | -- |
| 3 | 北京大学 | 社会工作 | A+ |
| 4 | 云南师范大学 | 社会工作 | B+ |
| 5 | 北京工业大学 | 社会工作 | A |
| 6 | 澳门城市大学 | 社会工作 | -- |
| 7 | 河南农业大学 | 社会工作 | B |
| 8 | 复旦大学 | 社会工作 | A+ |
| 9 | 山东管理学院 | 社会工作 | -- |
| 10 | 临沂大学 | 社会工作 | -- |
| 11 | 黄河科技学院 | 社会工作 | -- |
| 12 | 华中师范大学 | 社会工作 | A |
| 13 | 华东师范大学 | 社会工作 | A+ |
| 14 | 济南大学 | 社会工作 | A |
| 15 | 广西师范大学 | 社会工作 | B+ |
| 16 | 黔南民族师范学院 | 社会工作 | B |
| 17 | 华东政法大学 | 社会工作 | B+ |
| 18 | 扬州大学广陵学院 | 社会工作 | -- |
| 19 | 山东大学 | 社会工作 | A |
| 20 | 重庆工商大学 | 社会工作 | B+ |
| 21 | 成都大学 | 社会工作 | B |
| 22 | 上海应用技术大学 | 社会工作 | B |
| 23 | 广东第二师范学院 | 社会工作 | -- |
| 24 | 青岛恒星科技学院 | 社会工作 | -- |
| 25 | 浙江万里学院 | 社会工作 | -- |
| 26 | 银川能源学院 | 社会工作 | -- |
| 27 | 宁夏理工学院 | 社会工作 | -- |
| 28 | 新疆理工学院 | 社会工作 | -- |
| 29 | 淮阴师范学院 | 社会工作 | -- |
| 30 | 邢台学院 | 社会工作 | -- |
| 31 | 郑州轻工业大学 | 社会工作 | B+ |
| 32 | 五邑大学 | 社会工作 | B |
| 33 | 南京林业大学 | 社会工作 | B |
| 34 | 苏州科技大学 | 社会工作 | B+ |
| 35 | 兰州财经大学 | 社会工作 | -- |
| 36 | 山西医科大学 | 社会工作 | B |
| 37 | 四川农业大学 | 社会工作 | B+ |
| 38 | 内蒙古医科大学 | 社会工作 | -- |
| 39 | 广州新华学院 | 社会工作 | -- |
| 40 | 吉林体育学院 | 社会工作 | -- |
| 41 | 绵阳师范学院 | 社会工作 | -- |
| 42 | 河南财政金融学院 | 社会工作 | -- |
| 43 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 社会工作 | -- |
| 44 | 潍坊科技学院 | 社会工作 | -- |
| 45 | 浙江财经大学东方学院 | 社会工作 | -- |
| 46 | 安顺学院 | 社会工作 | -- |
| 47 | 嘉应学院 | 社会工作 | -- |
| 48 | 安阳工学院 | 社会工作 | -- |
| 49 | 山东工商学院 | 社会工作 | B |
| 50 | 黄冈师范学院 | 社会工作 | -- |
| 51 | 南京晓庄学院 | 社会工作 | B |
| 52 | 上海政法学院 | 社会工作 | B+ |
| 53 | 南京工业大学 | 社会工作 | B |
| 54 | 集美大学 | 社会工作 | B+ |
| 55 | 四川大学 | 社会工作 | A |
| 56 | 内蒙古农业大学 | 社会工作 | -- |
| 57 | 河西学院 | 社会工作 | -- |
| 58 | 甘肃农业大学 | 社会工作 | -- |
| 59 | 喀什大学 | 社会工作 | -- |
| 60 | 南昌工学院 | 社会工作 | -- |
| 61 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 社会工作 | -- |
| 62 | 山东女子学院 | 社会工作 | -- |
| 63 | 云南大学滇池学院 | 社会工作 | -- |
| 64 | 保山学院 | 社会工作 | -- |
| 65 | 西南财经大学天府学院 | 社会工作 | -- |
| 66 | 东莞城市学院 | 社会工作 | -- |
| 67 | 仲恺农业工程学院 | 社会工作 | -- |
| 68 | 杭州师范大学钱江学院 | 社会工作 | -- |
| 69 | 甘肃民族师范学院 | 社会工作 | -- |
| 70 | 大连科技学院 | 社会工作 | -- |
| 71 | 昭通学院 | 社会工作 | -- |
| 72 | 湖南女子学院 | 社会工作 | -- |
| 73 | 浙江树人学院 | 社会工作 | -- |
| 74 | 长春人文学院 | 社会工作 | -- |
| 75 | 珠海科技学院 | 社会工作 | -- |
| 76 | 福建江夏学院 | 社会工作 | -- |
| 77 | 山东青年政治学院 | 社会工作 | B |
| 78 | 三亚学院 | 社会工作 | -- |
| 79 | 吉林师范大学博达学院 | 社会工作 | -- |
| 80 | 兰州城市学院 | 社会工作 | -- |
| 81 | 安康学院 | 社会工作 | -- |
| 82 | 河北科技师范学院 | 社会工作 | -- |
| 83 | 广州应用科技学院 | 社会工作 | -- |
| 84 | 海南热带海洋学院 | 社会工作 | B |
| 85 | 山东大学(威海) | 社会工作 | -- |
| 86 | 郑州师范学院 | 社会工作 | -- |
| 87 | 北京工业大学耿丹学院 | 社会工作 | -- |
| 88 | 榆林学院 | 社会工作 | -- |
| 89 | 曲靖师范学院 | 社会工作 | -- |
| 90 | 乐山师范学院 | 社会工作 | -- |
| 91 | 宜宾学院 | 社会工作 | B |
| 92 | 贵阳学院 | 社会工作 | B |
| 93 | 湖南人文科技学院 | 社会工作 | -- |
| 94 | 沈阳工程学院 | 社会工作 | -- |
| 95 | 河池学院 | 社会工作 | -- |
| 96 | 广东金融学院 | 社会工作 | B |
| 97 | 安庆师范大学 | 社会工作 | B |
| 98 | 上海商学院 | 社会工作 | B |
| 99 | 重庆科技大学 | 社会工作 | -- |
| 100 | 武汉科技大学 | 社会工作 | B |
2024年初级社工如何报名?
1、填写报名信息
如果社会工作师考生没有在中国人事考试网上注册过,那就需要先点击注册。注册成功之后才可以登录考试报名页面。
考试照片
为了提高考试照片的审核通过率,考生一定要先下载系统当中的照片处理工具,先用这个工具将照片处理后再上传。
3、打印社工报名表并盖章
确认报名信息之后,系统就会自动生成一张报名表。考生需要将这张报名表下载打印,并且要盖上企业的公章。
4、审核社工报考资格
这主要是为了审核考生是否具备报考资格,然后分为线上审核、考前现场审核和考后现场审核。具体的审核方式应该以当地的考试通知为准。
5、缴纳社工考试费用
社会工作师审核通过后,考生需要在指定时间内缴纳考试所需的费用。
2023年初级社工和2024初级社工大纲会一样吗?
根据目前的情况来看,2023年初级社工和2024年初级社工的大纲可能会有一些变化。社工领域的知识和实践不断发展和更新,因此大纲可能会根据最新的研究和实践经验进行调整。这样可以确保初级社工的培训内容与社工实践的最新要求相符合。然而,具体的变化还需要根据相关教育机构或组织的决定来确定。
版权声明: 本站仅提供信息存储空间服务,旨在传递更多信息,不拥有所有权,不承担相关法律责任,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。














